Fecha de Certificación | Vencimiento de Certificación | Número de Socio | Nombre | Número de Certificación | Certificación |
---|---|---|---|---|---|
DE POR VIDA | 8005781 | Contreras Collignon Rubén | CPP | ||
DE POR VIDA | 7376901 | Molina Ledesma Arturo | CPP | ||
DE POR VIDA | 7023411 | Rogelio de los Santos | CPP | ||
DE POR VIDA | 189814 | Thomas Gottlieb | CPP | ||
DE POR VIDA | 2025181 | Luna Torres Antonio | CPP | ||
2008-11-01 | 2024-01-31 | 232916 | Acatitla Jorge L. | 13486 | CPP |
2020-03-25 | 2023-03-31 | 306419 | Agassini Gigi | 22800 | CPP |
2020-06-09 | 2023-06-30 | 18803402 | Aguilar Olivares Juan Antonio | 22843 | CPP |
2021-01-23 | 2024-01-31 | 18765528 | Aguilera R. Miguel Angel | 23877 | CPP |
2022-05-30 | 2025-05-30 | 18765528 | Aguilera R. Miguel Ángel | PCI | |
2016-08-30 | 2023-01-31 | 18555709 | Allende Jose Manuel | 19188 | CPP |
2008-05-03 | 2024-01-31 | 274890 | Álvarez Ochoa José María | 13139 | CPP |
2017-08-24 | 2024-01-31 | 18549201 | Aparicio Ignacio | 20036 | CPP |
2007-11-03 | 2023-01-31 | 266120 | Aquino Jorge Jorge | 12709 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 254807 | Ayala Fernando J. | 11170 | CPP |
2010-08-12 | 2023-01-31 | 296057 | Barrera Estévez Alejandro | 14847 | CPP |
2017-11-22 | 2024-01-31 | 296057 | Barrera Estévez Alejandro | 20262 | PCI |
2015-08-24 | 2025-02-28 | 296057 | Barrera Estévez Alejandro | 18552 | PSP |
2017-07-05 | 2024-01-31 | 18671977 | Barron Rivera Eduardo | 19919 | CPP |
2017-07-05 | 2024-01-31 | 264801 | Bernal Juan Antonio | 19924 | CPP |
2019-06-25 | 2022-06-30 | 18760105 | Betancourt Palma Luis Armando | 21914 | CPP |
1999-04-12 | 2024-01-31 | 181093 | Bruner Jeffrey L. | 8440 | CPP |
2019-11-26 | 2022-11-30 | 18771165 | Cabrera Juan Carlos | 22376 | CPP |
2017-11-29 | 2024-01-31 | 18543884 | Cancellarich Gabriel | 20274 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 255841 | Castolo Pedro A. | 11173 | CPP |
2018-06-18 | 2021-06-30 | 18732645 | Cervantes García Camilo | 20775 | CPP |
2018-08-17 | 2024-09-30 | 311936 | Chin Hernández Juan Raul | 20969 | CPP |
2020-09-03 | 2023-09-30 | 309152 | Cisneros Asihain Jaime | 23179 | CPP |
2007-11-03 | 2023-01-31 | 271101 | Corchado Gerardo | 12741 | CPP |
2014-04-09 | 2024-01-31 | 310762 | Cordero Oscar Javier | 17804 | CPP |
2002-11-02 | 2024-01-31 | 206809 | Cordoba Chávez Alfredo | 9611 | CPP |
2022-05-01 | 2025-05-01 | 18846358 | Córdova Gama José Alberto | CPP | |
2005-11-05 | 2024-01-31 | 258813 | Coronado Navarro Hector | 11653 | CPP |
2002-05-04 | 2024-01-31 | 228125 | Cortés Hector E. | 9336 | CPP |
2018-04-18 | 2024-05-31 | 251210 | Cruz-Solis Daniel M. | 20629 | PCI |
2009-12-03 | 2022-01-31 | 251210 | Cruz-Solis Daniel M. | 14276 | PSP |
2004-11-06 | 2023-01-31 | 251210 | Cruz-Solis Daniel M. | 10798 | CPP |
2018-05-28 | 2024-06-30 | 18732904 | Cuevas Luna Pedro | 20712 | CPP |
2016-07-19 | 2023-01-31 | 317497 | de la Cruz Tello Jorge A. | 19151 | CPP |
2010-12-08 | 2023-01-31 | 290645 | de la Rosa Fernando | 14839 | CPP |
2003-11-01 | 2025-02-28 | 233395 | de Lago Acosta Gerardo | 10169 | CPP |
2009-11-10 | 2022-01-31 | 289498 | Díaz Hector A. | 14183 | CPP |
2017-12-22 | 2024-01-31 | 18591451 | Enríquez Fabiola | 20375 | CPP |
2000-09-10 | 195469 | Escalante Jose F. | 8852 | CPP | |
2001-09-30 | 2023-01-31 | 734735 | Escotto-Kuhn Ruben | 9183 | CPP |
2018-09 | 2024-09 | 18740815 | Espino Miguel Ángel | 20971 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 256003 | Espinosa Pedro | 11180 | CPP |
2019-12-04 | 2022-12-31 | 18686335 | Espinosa Vázquez Gustavo Ricardo | 22445 | CPP |
2009-07-23 | 2025-02-28 | 155977 | Fajardo Correa J Ruben | 13999 | PSP |
2000-09-10 | 2025-02-28 | 155977 | Fajardo Correa J Ruben | 8853 | CPP |
2018-04-18 | 2024-05-31 | 155977 | Fajardo Correa J Ruben | 20630 | PCI |
2018-07-16 | 2024-08-31 | 18579058 | Flores David | 20871 | CPP |
2020-02-04 | 2023-02-28 | 18802217 | Flores Jesus Iván | 22685 | CPP |
2020-12-08 | 2023-12-31 | 18734037 | Funcia Díaz Rodrigo | 23633 | CPP |
2021-06-22 | 2024-06-30 | 18768173 | Galán Velázquez Camilo Ernesto | 24514 | CPP |
2018-12-20 | 2021-12-31 | 18707780 | Galan Zamudio Sergio | 21269 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 237234 | Garcés Jorge | 11182 | CPP |
2021-02-12 | 2024-02-29 | 18811372 | García Martínez Dante | 23931 | CPP |
2021-03-12 | 2024-03-31 | 18708181 | Garcia Peregrina Octavio | 24041 | CPP |
2007-11-03 | 2023-01-31 | 274394 | Garrido Oscar | 12762 | CPP |
2019-11-26 | 2022-11-30 | 18671228 | Garrido Galindo Norma Angélica | 22380 | CPP |
2021-06-02 | 2024-06-30 | 18760039 | Gatica Rodas Juan Carlos | 690386 | CPP |
2003-11-01 | 2025-02-28 | 242652 | Gavia-Castillo Guillermo | 10177 | CPP |
2020-12-28 | 2023-12-31 | 18736961 | Giffard Bustos Luz Helena | 23718 | CPP |
2002-09-09 | 2024-01-31 | 228610 | Gómez Fernando M. | 9483 | CPP |
2004-09-26 | 2022-01-31 | 228610 | Gómez Fernando M. | 10689 | PSP |
2006-09-25 | 2022-01-31 | 228610 | Gómez Fernando M. | 12002 | PCI |
2018-07-25 | 2024-08-31 | 18738876 | Gómez Jose Antonio | 20878 | CPP |
2019-06-27 | 2022-06-30 | 18571568 | Gomez Lerma Francisco | 21915 | CPP |
2007-11-03 | 2023-01-31 | 273935 | Gónzalez Luis G. | 12766 | CPP |
2020-08-14 | 2023-08-31 | 18567428 | González Domínguez Francisco Guillermo | 23050 | CPP |
2008-11-01 | 2024-01-31 | 76661 | Granados Raul | 13606 | PSP |
2019-12-18 | 2022-12-31 | 18743274 | Grifaldo Juan Javier | 22517 | CPP |
2019-11-19 | 2022-11-30 | 18760106 | Gutiérrez Galán Eduardo Armando | 22374 | PCI |
2021-03-12 | 2024-03-31 | 18806289 | Hernández Molina Victor Manuel | 24042 | CPP |
2002-11-02 | 2024-01-31 | 233669 | Hernandez-Gonzalez Gustavo | 9614 | CPP |
2020-01-31 | 2023-01-31 | 18770237 | Infante Alejandro | 22635 | CPP |
2020-10-07 | 2023-10-31 | 298382 | Infante Ubaldo | 23325 | CPP |
2020-12-28 | 2023-12-31 | 18761696 | Joaquin Fabian Jose Marco | 23720 | CPP |
2019-11-25 | 2022-11-30 | 18795723 | Lazarini Salvatore | 22379 | CPP |
2008-11-01 | 2024-01-31 | 210039 | León Cuauhtemoc | 13533 | CPP |
2001-05-19 | 2023-01-31 | 219985 | Llanes Midori | 9097 | CPP |
2017-07-05 | 2024-01-31 | 18707779 | López Chacón Javier Rodrigo | 19922 | CPP |
2018-07-19 | 2024-08-31 | 18680717 | López Novoa Arturo | 20872 | CPP |
2020-12-28 | 2023-12-31 | 18707957 | López Reyes Carlos Daniel | 23721 | CPP |
2003-11-01 | 2025-02-28 | 237232 | Luna Nicanor | 10191 | CPP |
2000-09-10 | 2022-01-31 | 194458 | Malo-Juvera Kael | 8866 | CPP |
2020-12-15 | 2023-12-31 | 18734088 | Manilla Enciso Fernando | 23637 | CPP |
2021-05-27 | 2024-05-31 | 18825747 | Marcial García Eduardo | 24359 | |
2018-04-20 | 2024-05-31 | 18689508 | Martínez Ávalos Arturo | 20655 | PCI |
2017-07-05 | 2024-01-31 | 18689508 | Martínez Ávalos Arturo | 19927 | CPP |
2020-12-21 | 2023-12-31 | 18760887 | Martínez Benitez Ivan Fernando | 23716 | CPP |
2018-08-08 | 2021-08-31 | 318995 | Martínez Rayas Jorge Antonio | 20917 | PCI |
2018-07-19 | 2024-08-31 | 18737438 | Martínez Romano Jeronimo | 20873 | CPP |
2018-07-25 | 2021-07-31 | 299747 | Melo Gustavo | 20875 | CPP |
2002-11-02 | 2024-01-31 | 232310 | Mercado Cesar | 9616 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 246268 | Meza Luis | 11195 | CPP |
2006-11-04 | 2022-01-31 | 266611 | Mondragón Samuel | 12128 | CPP |
2004-11-06 | 2023-01-31 | 193312 | Monge Luis Carlos | 10848 | CPP |
2019-06-25 | 2022-06-30 | 18595771 | Nava Juan Pedro | 21912 | CPP |
2019-06-27 | 2022-06-30 | 298343 | Nava Nicolás | 21918 | CPP |
2018-12-20 | 2021-12-31 | 18533540 | Navarro Erik | 21255 | CPP |
2020-07-17 | 2023-07-31 | 18734525 | Nieto Michel Rolando | 22974 | PSP |
2019-11-26 | 2022-11-30 | 18794206 | Núñez Nestor | 22378 | CPP |
2020-01-16 | 2023-01-31 | 18792445 | Obregón Flores Higinio | 22634 | CPP |
2003-09-14 | 2023-01-31 | 193693 | Oliva Garduno Jaime | 10014 | PSP |
2000-09-10 | 2022-01-31 | 193693 | Oliva Garduno Jaime | 8871 | CPP |
2007-11-03 | 2023-01-31 | 275712 | Ortiz Martínez Alejandro | 12833 | CPP |
2021-02-19 | 2024-02-29 | 18533277 | Osorio Medina Eduardo Rafael | 23985 | CPP |
2019-06-25 | 2022-06-30 | 18677238 | Padua Israel | 21917 | CPP |
2018-04-18 | 2024-05-31 | 18674203 | Pastrana Héctor Gerardo | 20633 | PCI |
2016-07-19 | 2023-01-31 | 18674203 | Pastrana Héctor Gerardo | 19154 | CPP |
2022-05-31 | 2025-05-31 | 18674203 | Pastrana Héctor Gerardo | 25789 | PSP |
2018-07-19 | 2024-08-31 | 304067 | Paz Aguilar Hugo | 20874 | CPP |
2005-05-07 | 256052 | Pérez Vicente E. | 11204 | CPP | |
2014-04-04 | 2024-01-31 | 314669 | Pérez Campos Mayoral Eduardo | 17813 | PCI |
2007-11-03 | 2023-01-31 | 276026 | Peréz Juarez Jesus M. | 12841 | CPP |
2008-05-03 | 2024-01-31 | 264439 | Pichardo Javier | 13173 | CPP |
2008-05-03 | 2024-01-31 | 240702 | Prieto Adrian | 13175 | CPP |
2018-04-30 | 2024-05-31 | 18551939 | Quevedo Cruz Luis Enrique | 20654 | CPP |
2003-11-01 | 2022-01-31 | 240676 | Rayn Manuel | 10216 | CPP |
2020-11-06 | 2023-11-30 | 18816934 | Reyes Becerril Hugo | 23463 | PSP |
2019-07-19 | 2025-08-31 | 18595088 | Reynoso Francisco | 22012 | CPP |
2020-12-07 | 2023-12-31 | 18735102 | Robledo Luna Wilfrido | 23636 | CPP |
2019-06-27 | 2022-06-30 | 18681537 | Robles Alberto M. | 21911 | CPP |
2019-06-25 | 2022-06-30 | 18763832 | Rocha Julio C. | 21913 | CPP |
2005-11-05 | 2024-01-31 | 260593 | Rodriguez Mendoza Myrna | 11703 | CPP |
2019-06-27 | 2022-06-30 | 18555750 | Rojas Franco Juan Gabriel | 21916 | CPP |
2020-03-18 | 2023-03-31 | 18752624 | Rojo Alejandro | 22799 | CPP |
2000-09-10 | 2022-01-31 | 541670 | Rojo Jose Luis | 8874 | CPP |
2018-03-15 | 2024-04-30 | 18713390 | Rueda Barron Jose E. | 20563 | CPP |
2021-01-28 | 2024-01-31 | 18822927 | Ruiz Gomez Alan | 23879 | CPP |
18767753 | Salas José Daniel | PCI | |||
2020-07-17 | 2026-08-31 | 18808675 | Salinas Facio Fernando | 22973 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 237222 | Sanabria Pedro A. | 11214 | CPP |
2020-03-25 | 2023-03-31 | 18757600 | Sánchez Guadalupe | 22801 | CPP |
18743596 | Sánchez Ochoa Karina | CPP | |||
2007-11-03 | 2023-01-31 | 273563 | Sanchez-Guzman Jose C. | 12864 | CPP |
2021-06-08 | 2024-06-08 | 18547334 | Santos Leal Ana Elisa | CPP | |
2008-11-01 | 2024-01-31 | 284415 | Schemelensky Aldo | 13573 | CPP |
2019-11-27 | 2022-11-30 | 18793848 | Schultz Herschel | 22377 | CPP |
2001-09-30 | 2023-01-31 | 218816 | Seoane Carlos | 9190 | CPP |
2000-09-10 | 2025-02-28 | 512344 | Septién Jorge | 8877 | CPP |
2021-09-23 | 2024-09-30 | 213387 | Septién Esnaurrizar María Teresa | CPP | |
2021-03-11 | 2024-03-31 | 18733176 | Serralde Medina Teodoro Antonio | 24043 | CPP |
2005-11-05 | 2024-01-31 | 259132 | Tapia Padilla Enrique | 11713 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 256143 | Téllez Eduardo | 11219 | CPP |
2022-08-17 | 2025-08-31 | 18720026 | Torres P. Oscar | 26095 | CPP |
2022-05-12 | 2022-05-31 | 18551056 | Trujillo Juan Omar | 25747 | CPP |
2008-05-03 | 2024-01-31 | 76656 | Valero Alberto | 13195 | CPP |
2000-09-10 | 2022-01-31 | 215326 | Vázquez Marco Antonio | 8880 | CPP |
2018-04-05 | 2024-05-31 | 18721562 | Vázquez Amador Edgar Li | 20635 | CPP |
2021-02-15 | 2025-02-28 | 215326 | Vázquez Hernández Marco A. | 8880 | CPP |
2018-12-20 | 2021-12-31 | 18586741 | Vega Santillán Jorge Osvaldo | 21256 | CPP |
2009-11-10 | 2022-01-31 | 250093 | Vergara Victor M. | 14156 | CPP |
2002-11-02 | 2024-01-31 | 222510 | Villarreal Torres Hector | 9619 | CPP |
2008-11-01 | 2024-01-31 | 283534 | Villegas Rogelio | 13590 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 256046 | Zamarroni Francisco Javier | 11222 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 232330 | Zarate Eduardo | 11223 | CPP |
2002-11-02 | 193808 | Zepeda Jose Luis | 9620 | CPP | |
2003-11-01 | 2022-01-31 | 242215 | Zúñiga Armando | 10244 | CPP |
Certified Protection Professional
Board Certified in Security Management
Professional Certified Investigator
Board Certified in Investigations
Physical Security Professional (PSP)®
Board Certified in Physical Security
Associate Protection Professional (APP)®
Board Certified in Security
Management Fundamentals
El incumplimiento de las normas puede dar lugar a un procedimiento de revisión por ASIS Internacional y el riesgo de perder el estado de certificado.
¡No dejes de informarte y utiliza la certificación a tu favor!