Fecha de Certificación | Vencimiento de Certificación | Número de Socio | Nombre | Número de Certificación | Certificación |
---|---|---|---|---|---|
DE POR VIDA | 8005781 | Rubén Contreras Collignon | CPP | ||
DE POR VIDA | 189814 | Thomas Gottlieb | CPP | ||
DE POR VIDA | 2025181 | Antonio Luna Torres | CPP | ||
2004-11-06 | 2026-02-28 | 251210 | Cruz-Solis Daniel M. | 10798 | CPP |
2008-11-01 | 2024-01-31 | 232916 | Acatitla Anguiano Jorge Luis | 13486 | CPP |
2020-03-25 | 2026-04-30 | 306419 | Agassini Gigi | 22800 | CPP |
2020-06-09 | 2023-06-30 | 18803402 | Aguilar Olivares Juan Antonio | 22843 | CPP |
2021-01-23 | 2024-01-31 | 18765528 | Aguilera Reynoso Miguel Ángel | 23877 | CPP |
2022-05-30 | 2025-05-31 | 18765528 | Aguilera Reynoso Miguel Ángel | 25787 | PCI |
2022-11-10 | 2025-11-30 | 18761424 | Alatorre Gutíerrez Juan Carlos | 26311 | CPP |
2016-08-30 | 2026-02-28 | 18555709 | Allende José Manuel | 19188 | CPP |
2008-05-03 | 2024-01-31 | 274890 | Alvarez Ohoa José María | 13139 | CPP |
2017-24-08 | 2024-31-01 | 18549201 | Aparicio Ignacio | 20036 | CPP |
2007-11-03 | 2026-02-28 | 266120 | Aquino Jorge José | 12709 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 254807 | Ayala Fernando J. | 11170 | CPP |
2017-11-22 | 2024-01-31 | 296057 | Barrera Estévez Alejandro Gerardo | 20262 | PCI |
2010-12-08 | 2023-01-31 | 296057 | Barrera Estévez Alejandro Gerardo | 14847 | CPP |
2015-08-24 | 2025-02-28 | 296057 | Barrera Estévez Alejandro Gerardo | 18552 | PSP |
2017-07-05 | 2024-01-31 | 18671977 | Barrón Rivera Eduardo | 19919 | CPP |
2017-07-05 | 2024-01-31 | 264801 | Bernal Juan Antonio | 19924 | CPP |
2019-06-25 | 2025-07-31 | 18760105 | Betancourt Palma Luis Armando | 21914 | CPP |
2007-11-03 | 2023-01-31 | 275267 | Bonilla Torres Mateo | 12722 | CPP |
1999-04-12 | 2024-01-31 | 181093 | Bruner Jeffrey L. | 8440 | CPP |
2019-11-26 | 2025-12-31 | 18771165 | Cabrera Espino Juan Carlos | 22376 | CPP |
2017-11-29 | 2024-01-31 | 18543884 | Cancellarich Gabriel | 20274 | CPP |
2022-08-08 | 2025-08-31 | 18853270 | Castillo Raya Mariano | 26040 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 255841 | Castolo Pedro Alberto | 11173 | CPP |
2018-06-18 | 2024-07-31 | 18732645 | Cervantes García Camilo | 20775 | CPP |
2018-08-17 | 2024-09-30 | 311936 | Chin Hernández Juan Raúl | 20969 | CPP |
2020-09-03 | 2023-09-30 | 309152 | Cisneros Asihain Jaime | 23179 | CPP |
2007-11-03 | 2026-02-28 | 271101 | Corchado Gerardo | 12741 | CPP |
2014-04-09 | 2024-01-31 | 310762 | Cordero Pérez Oscar Javier | 17804 | CPP |
2002-11-02 | 2024-01-31 | 206809 | Cordoba Chávez Alfredo | 9611 | CPP |
2022-05-12 | 2025-05-31 | 18846358 | Cordova Gama Jorge Alberto | 25746 | CPP |
2005-05-11 | 2024-31-01 | 258813 | Coronado Navarro Héctor | 11653 | CPP |
2021-06-16 | 2024-06-30 | 295177 | Cortés Gallo Dora Elena | 24512 | CPP |
2002-05-04 | 2024-01-31 | 228125 | Cortés Héctor | 9336 | CPP |
2009-12-03 | 2025-02-28 | 251210 | Cruz-Solis Daniel M. | 14276 | PSP |
2018-04-18 | 2024-05-31 | 251210 | Cruz-Solis Daniel M. | 20629 | PCI |
2018-05-28 | 2024-06-30 | 18732904 | Cuevas Luna Pedro | 20712 | CPP |
2016-07-19 | 2023-01-31 | 317497 | de la Cruz Tello Jorge Alberto | 19151 | CPP |
2010-12-08 | 2023-01-31 | 290645 | De La Rosa Fernando | 14839 | CPP |
2003-11-01 | 2025-02-28 | 233395 | de Lago Acosta Gerardo | 10169 | CPP |
2009-11-10 | 2025-02-28 | 289498 | Díaz Héctor A. | 14183 | CPP |
2021-06-02 | 2024-06-30 | 315181 | Díaz Tosky Miguel A. | 24436 | CPP |
2017-12-22 | 2024-01-31 | 18591451 | Enriquez Fabiola | 20375 | CPP |
2000-09-10 | 195469 | Escalante Carpintero José Fernando | 8852 | CPP | |
2001-09-30 | 2026-02-28 | 734735 | Escotto-Kuhn Rubén | 9183 | CPP |
2018-08-28 | 2024-09-30 | 18740815 | Espino Alcalá Miguel Ángel | 20971 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 256003 | Espinosa Vanegas Pedro | 11180 | CPP |
2019-12-04 | 2026-01-31 | 18686335 | Espinosa Vázquez Gustavo Ricardo | 22445 | CPP |
2009-07-23 | 2025-02-28 | 155977 | Fajardo Correa J Rubén | 13999 | PSP |
2018-04-18 | 2024-05-31 | 155977 | Fajardo Correa J Rubén | 20630 | PCI |
2000-09-10 | 2025-02-28 | 155977 | Fajardo Correa J Rubén | 8853 | CPP |
2020-02-04 | 2026-03-31 | 18802217 | Flores Contreras Jesús Iván | 22685 | CPP |
2018-07-16 | 2024-08-31 | 18579058 | Flores Flores David | 20871 | CPP |
2020-12-08 | 2027-01-31 | 18734037 | Funcia Díaz Rodrigo | 23633 | CPP |
2021-06-22 | 2024-06-30 | 18822522 | Galán Velásquez Camilo Ernesto | 24514 | CPP |
2018-12-20 | 2025-01-31 | 18707780 | Galán Zamudio Sergio | 21269 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 237234 | Garcés Jorge | 11182 | CPP |
2021-02-12 | 2024-02-29 | 18811372 | García Martínez Dante | 23931 | CPP |
2021-06-03 | 2024-06-30 | 18826892 | Garcia Molina Eduard | 24439 | CPP |
2021-03-12 | 2024-03-31 | 18708181 | Garcia Peregrina Octavio | 24041 | CPP |
2019-11-26 | 2025-12-31 | 18671228 | Garrido Galindo Norma Angélica | 22380 | CPP |
2007-11-03 | 2026-02-28 | 274394 | Garrido Valtierra Oscar | 12762 | CPP |
2009-07-28 | 2025-02-28 | 75542 | Garzón Sixto G. | 14074 | CPP |
2021-06-02 | 2024-06-30 | 18760039 | Gatica Rodas Juan Carlos | 24440 | CPP |
2003-11-01 | 2025-02-28 | 242652 | Gavia Castillo Guillermo | 10177 | CPP |
2020-12-28 | 2023-12-31 | 18736961 | Giffard Bustos Luz Helena | 23718 | CPP |
2022-11-09 | 2025-11-30 | 18854009 | Gil Moya Edgar | 26310 | CPP |
2013-12-20 | 2023-01-31 | 307400 | Gillen Thomas | 17622 | CPP |
2018-07-25 | 2024-08-31 | 18738876 | Gómez Zamora José Antonio | 20878 | CPP |
2019-06-27 | 2025-07-31 | 18571568 | Gómez Lerma Francisco | 21915 | CPP |
2022-11-09 | 2025-11-30 | 18852819 | Gómez Rodríguez Gerardo | 26371 | CPP |
2006-09-25 | 2025-02-28 | 228610 | Gómez Villarreal Fernando Martín | 12002 | PCI |
2004-09-26 | 2025-02-28 | 228610 | Gómez Villarreal Fernando Martín | 10689 | PSP |
2002-09-09 | 2024-01-31 | 228610 | Gómez Villarreal Fernando Martín | 9483 | CPP |
2020-08-14 | 2023-08-31 | 18567428 | González Domínguez Francisco Guillermo | 23050 | CPP |
2020-12-07 | 2023-12-31 | 18803229 | González García José Guadalupe | 23634 | CPP |
2007-11-03 | 2023-01-31 | 273935 | González Sojo Luis Gerardo | 12766 | CPP |
2008-11-01 | 2024-01-31 | 76661 | Granados Sánchez Raúl | 13606 | PSP |
2019-12-18 | 2026-01-31 | 18743274 | Grifaldo Reyes Juan Javier | 22517 | CPP |
2019-11-19 | 2025-12-31 | 18760106 | Gutíerrez Galán Eduardo Armando | 22374 | PCI |
2022-11-10 | 2025-11-30 | 18760106 | Gutierrez Galán Eduardo Armando | 26314 | CPP |
2021-11-03 | 2024-11-30 | 18835438 | Guzmán Pedro | 25062 | CPP |
2022-11-24 | 2025-11-30 | 311943 | Hassey Artigas Guillermo | 26353 | CPP |
2021-03-12 | 2024-03-31 | 18806289 | Hernández Molina Victor Manuel | 24042 | CPP |
2002-11-02 | 2024-01-31 | 233669 | Hernández-Gonzalez Gustavo | 9614 | CPP |
2003-05-03 | 2025-02-28 | 221771 | Huerta Cosme | 9775 | CPP |
2020-01-31 | 2026-02-28 | 18770237 | Infante Quintero Alejandro | 22635 | CPP |
2020-10-07 | 2023-10-31 | 298382 | Infante Ubaldo | 23325 | CPP |
2020-12-28 | 2023-12-31 | 18761696 | Joaquin Fabian José Marco | 23720 | CPP |
2019-11-25 | 2025-12-31 | 18795723 | Lazarini Salvatore | 22379 | CPP |
2008-11-01 | 2024-01-31 | 210039 | León Gutiérrez Cuauhtémoc | 13533 | CPP |
2001-05-19 | 2026-02-28 | 219985 | Llanes Gaytán Midori Silvia | 9097 | CPP |
2017-07-05 | 2024-01-31 | 18707779 | López Chacón Javier Rodrigo | 19922 | CPP |
2005-11-05 | 2024-01-31 | 258942 | López Guerrero Juan Manuel | 11684 | CPP |
2020-12-28 | 2023-12-31 | 18707957 | López Reyes Carlos Daniel | 23721 | CPP |
2003-11-01 | 2025-02-28 | 237232 | Luna Nicanor | 10191 | CPP |
2000-09-10 | 2025-02-28 | 194458 | Malo-Juvera Kael | 8866 | CPP |
2020-12-15 | 2023-12-31 | 18734088 | Manilla Enciso Fernando | 23637 | CPP |
2021-05-27 | 2024-05-31 | 18825747 | Marcial Gacía Eduardo | 24359 | CPP |
2018-04-20 | 2024-05-31 | 18689508 | Martínez Ávalos Arturo | 20655 | PCI |
2017-07-05 | 2024-01-31 | 18689508 | Martínez Ávalos Arturo | 19927 | CPP |
2020-12-21 | 2023-12-31 | 18760887 | Martínez Benítez Ivan Fernando | 23716 | CPP |
2018-07-19 | 2024-08-31 | 18737438 | Martínez Romano Jeronimo | 20873 | CPP |
2018-08-08 | 2024-09-30 | 318995 | Martínez-Rayas Jorge Antonio | 20917 | PCI |
2018-07-25 | 2024-08-31 | 299747 | Melo Pérez Gustavo | 20875 | CPP |
2005-11-05 | 2024-01-31 | 258556 | Mena Jaime | 11689 | CPP |
2002-11-02 | 2024-01-31 | 232310 | Mercado César | 9616 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 246268 | Meza Cepeda Luis Benjamín | 11195 | CPP |
2021-11-04 | 2024-11-30 | 18805562 | Meza Hidalgo Monroy Coral | 25063 | CPP |
2004-11-06 | 2026-02-28 | 193312 | Monge Cuéllar Luis Carlos | 10848 | CPP |
2022-11-09 | 2025-11-30 | 18855199 | Montero Muñóz José Luis | 26312 | CPP |
2019-06-27 | 2025-07-31 | 298343 | Nava Ávila Nicolás | 21918 | CPP |
2019-06-25 | 2025-07-31 | 18595771 | Nava Juan Pedro | 21912 | CPP |
2018-12-20 | 2025-01-31 | 18533540 | Navarro García Erik Eliut | 21255 | CPP |
2020-07-17 | 2026-08-31 | 18734525 | Nieto Hernández Michel Rolando | 22974 | PSP |
2022-06-03 | 2025-06-30 | 18734525 | Nieto Hernández Michel Rolando | 25831 | CPP |
2019-11-26 | 2025-12-31 | 18794206 | Núñez Nestor | 22378 | CPP |
2008-11-01 | 2024-01-31 | 284451 | Oaxaca Roldán Carlos | ||
2003-09-14 | 2026-02-28 | 193693 | Oliva Garduno Jaime | 10014 | PSP |
2000-09-10 | 2025-02-28 | 193693 | Oliva Garduno Jaime | 8871 | CPP |
2007-11-03 | 2026-02-28 | 275712 | Ortiz Martínez Alejandro | 12833 | CPP |
2021-02-19 | 2024-02-29 | 18533277 | Osorio Medina Eduardo Rafael | 23985 | CPP |
2012-08-28 | 2025-02-28 | 298728 | Padrón Padrón Fernando | 15893 | CPP |
2019-06-25 | 2025-07-31 | 18677238 | Padua Piña Israel | 21917 | CPP |
2019-11-25 | 2025-12-31 | 18735962 | Palafox Aguilera Noel | 22372 | CPP |
2016-07-19 | 2026-02-28 | 18674203 | Pastrana Castillo Héctor Gerardo | 19154 | CPP |
2022-05-31 | 2025-05-31 | 18674203 | Pastrana Castillo Héctor Gerardo | 25789 | PSP |
2018-04-18 | 2024-05-31 | 18674203 | Pastrana Castillo Héctor Gerardo | 20633 | PCI |
2021-05-20 | 2024-05-31 | 18737747 | Pena Luis | 24357 | CPP |
2021-09-27 | 2024-09-30 | 18830781 | Perea Gómez Arzapalo Juan Carlos | 24877 | CPP |
2007-03-11 | 2023-31-01 | 276026 | Pérez Juárez Jesús M. | 12841 | CPP |
2022-04-27 | 2025-04-30 | 314669 | Pérez-Campos Mayoral Eduardo | 25712 | CPP |
2014-04-04 | 2024-01-31 | 314669 | Pérez-Campos Mayoral Eduardo | 17813 | PCI |
2008-05-03 | 2024-01-31 | 264439 | Pichardo Javier | 13173 | CPP |
2008-05-03 | 2024-01-31 | 240702 | Prieto Olivares Adrian | 13175 | CPP |
2018-04-30 | 2024-05-31 | 18551939 | Quevedo Cruz Luis Enrique | 20654 | CPP |
2022-11-10 | 2025-11-30 | 18691777 | Ramírez Castañon Julio Cesar | 26309 | CPP |
2003-11-01 | 2025-02-28 | 240676 | Rayn Solay Manuel | 10216 | CPP |
2020-11-06 | 2023-11-30 | 18816934 | Reyes Becerril Hugo | 23463 | PSP |
2019-07-19 | 2025-08-31 | 18595088 | Reynoso Chávez Francisco | 22012 | CPP |
2020-12-07 | 2023-12-31 | 18735102 | Robledo Luna Wilfrido | 23636 | CPP |
2019-06-27 | 2025-07-31 | 18681537 | Robles Alberto M. | 21911 | CPP |
2019-25-06 | 2022-30-06 | 18763832 | Rocha Julio Cesar | 21913 | CPP |
2005-05-11 | 2024-31-01 | 260593 | Rodríguez Mendoza Myrna | 11703 | CPP |
2019-06-27 | 2025-07-31 | 18555750 | Rojas Franco Juan Gabriel | 21916 | CPP |
2020-18-03 | 2023-31-03 | 18752624 | Rojo Alejandro | 22799 | CPP |
2019-11-27 | 2025-12-31 | 18577873 | Romo Pérez Jorge Alberto | 22381 | CPP |
2018-03-15 | 2024-04-30 | 18713390 | Rueda Barron José E. | 20563 | CPP |
2021-28-01 | 2024-31-01 | 18822927 | Ruíz Gómez Ruíz Gomez Alan | 23879 | CPP |
2020-07-10 | 2023-07-31 | 18767753 | Salas González José Daniel | CPP | |
2021-12-07 | 2024-12-31 | 18767753 | Salas González José Daniel | PCI | |
2020-07-17 | 2026-08-31 | 18808675 | Salinas Facio Fernando | 22973 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 237222 | Sanabria Serrano Pedro Alberto | 11214 | CPP |
2007-11-03 | 2026-02-28 | 273563 | Sánchez Guzman José Carlos | 12864 | CPP |
2021-06-02 | 2024-06-30 | 18743596 | Sánchez Ochoa Karina | 24438 | CPP |
2020-03-25 | 2023-03-31 | 18757600 | Sánchez Trejo Guadalupe | 22801 | CPP |
2021-06-08 | 2024-06-30 | 18547334 | Santos Leal Ana Elisa | 24442 | CPP |
2008-11-01 | 2024-01-31 | 284415 | Schemelensky Mendoza Aldo Azael | 13573 | CPP |
2019-11-27 | 2025-12-31 | 18793848 | Schultz Chávez Hershel | 22377 | CPP |
2001-09-30 | 2026-02-28 | 218816 | Seoane Noroña Carlos | 9190 | CPP |
2000-09-10 | 2025-02-28 | 512344 | Septién Esnaurrizar Jorge Carlos | 8877 | CPP |
2021-09-23 | 2024-09-30 | 213387 | Septién Esnaurrizar Maria Teresa | 24873 | CPP |
2021-03-11 | 2024-03-31 | 18733176 | Serralde Medina Teodoro Antonio | 24043 | CPP |
2004-11-06 | 2026-02-28 | 229606 | Solorzano Cataño Marcos Salvador | 10868 | CPP |
2005-11-05 | 2024-01-31 | 259132 | Tapia Padilla Enrique | 11713 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 256143 | Téllez Iglesias Eduardo Alberto | 11219 | CPP |
2001-09-30 | 2023-01-31 | 734029 | Torres Escotto Ricardo | 9192 | CPP |
2022-08-17 | 2025-08-31 | 18531878 | Torres Piña Oscar | 26095 | CPP |
2022-05-12 | 2025-05-31 | 18551056 | Trujillo Zurita Juan Omar | 25747 | CPP |
2008-05-03 | 2024-01-31 | 76656 | Valero Alberto | 13195 | CPP |
2018-04-05 | 2024-05-31 | 18721562 | Vázquez Amador Edagar Li | 20635 | CPP |
2000-09-10 | 2025-02-28 | 215326 | Vázquez Hernández Marco Antonio | 8880 | CPP |
2018-12-20 | 2025-01-31 | 18586741 | Vega Santillán Jorge Osvaldo | 21256 | CPP |
2023-30-06 | 2026-30-06 | 18576183 | Véliz Rodríguez Roberto Alejandro | 26990 | CPP |
2009-11-10 | 2025-02-28 | 250093 | Vergara Vázquez Victor Manuel | 14156 | CPP |
2002-11-02 | 2024-01-31 | 222510 | Villarreal Torres Héctor | 9619 | CPP |
2008-11-01 | 2027-02-28 | 283534 | Villegas García Rogelio | 13590 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 256046 | Zamarroni Cisneros Francisco Javier | 11222 | CPP |
2005-05-07 | 2024-01-31 | 232330 | Zarate Badiillo Eduardo | 11223 | CPP |
Certified Protection Professional
Board Certified in Security Management
Professional Certified Investigator
Board Certified in Investigations
Physical Security Professional (PSP)®
Board Certified in Physical Security
Associate Protection Professional (APP)®
Board Certified in Security
Management Fundamentals
El incumplimiento de las normas puede dar lugar a un procedimiento de revisión por ASIS Internacional y el riesgo de perder el estado de certificado.
¡No dejes de informarte y utiliza la certificación a tu favor!